« | Main | オイルマネー »

株式分割銘柄

<9株式分割銘柄>

* 分割比率順
権利付き    効力
コード 市場 銘柄 比率 最終日     発生日
-------------------------------------------------------------------
8306 東1 三菱UFJ 1→100 2007/9/21 2007/9/30
3245 マザ ディア・ライフ 1→3 2007/9/21 2007/10/1
7823 ジャス アートネイチャー 1→3 2007/9/21 2007/10/1
2148 マザ ITM 1→2 2007/9/21 2007/10/1
2151 マザ タケエイ 1→2 2007/9/21 2007/10/1
3712 マザ 情報企画 1→2 2007/9/21 2007/10/1
7604 東2 梅の花 1→2 2007/9/21 2007/10/1
8929 マザ 船井財産 1→2 2007/9/21 2007/10/1
9682 東1 DTS 1→2 2007/9/21 2007/10/1
9888 ジャス UEX 1→2 2007/9/21 2007/10/1
9995 ジャス イーストンエレ 1→2 2007/9/21 2007/10/1
7715 東1 長野計 1→1.1 2007/9/21 2007/10/1
9913 ジャス 日邦産 1→1.1 2007/9/21 2007/10/1
8920  ジャス 東祥      1→1.1 2007/9/21 2007/10/1




reluctanceのブログ referのブログ

Posted at 09:23 | | この記事のURL

この記事のURL

http://flour.blog-cm.com/entry1.html